Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
off-road
Zertifizierung
EPA, CCC, PUNKT, EWG, CE
Körpertyp
Abgeschlossen
Batterietyp
Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie
Ladezeit (Stunden)
Schnellladung 0,5 Stunden Langsamladung 10,05hours
Karosseriestruktur
4-türig, 5 Sitzplätze
Zustand
Neu
Motorbeschreibung
Pure EV 95/136 ps
Bild wird umgekehrt
ja
Lenkradmaterial
Kunststoff
Kraftstoff
Elektrisch
Lenkung
Links
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
130
Maximales Drehmoment (n·m)
401
Öffnendes Panoramadach
Nicht öffnendes Panoramadach
Maximale Leistung (kw)
70(95PS)/100(136PS)
Fuel Method
Rein elektrisch
Fahrmethode
Motorantrieb
Transportpaket
Wooden Box
Spezifikation
4260x1760x1530(mm)
Warenzeichen
BYD
Herkunft
China
HS-Code
870380
Produktionskapazität
100000/Month
Produktbeschreibung
Elektrische Pick-up Autos neue Energie Autos Elektro-LKW Mini LKW
Elektro-LKW elektrische MPV elektrische vehical Mini Elektro-Auto Mini Neue Energie-Lkw
Produktbeschreibung
Liebe Kunden, um Ihnen ein schnelles und effizientes Angebot zu geben.
Bitte teilen Sie uns folgende Informationen mit:
1. Sie suchen Benzin- oder Elektroautos, wie viele Einheiten?
2. Nagelneue oder gebrauchte Autos.
3. Limousine oder SUV, die Preisklasse, die Sie suchen.
4. Destionationsport.
5. Modell des Jahres, Extior und Innenfarbe, Panorama-Schiebedach etc...
Je mehr Informationen Sie uns anbieten, desto schneller und genauer wird ein Angebot angeboten.
Details:
Bitte teilen Sie uns folgende Informationen mit:
1. Sie suchen Benzin- oder Elektroautos, wie viele Einheiten?
2. Nagelneue oder gebrauchte Autos.
3. Limousine oder SUV, die Preisklasse, die Sie suchen.
4. Destionationsport.
5. Modell des Jahres, Extior und Innenfarbe, Panorama-Schiebedach etc...
Je mehr Informationen Sie uns anbieten, desto schneller und genauer wird ein Angebot angeboten.
Details:
SEAL 2023 550km Champion Elite Modell | SIEGEL 2023 550km Champion Premium | SEAL 2023 700km Champion Premium Version | SEAL 2023 700km Champion Performance Version | SEAL 2023 650kmAWD Leistungsversion | |
Grundlegende Parameter | |||||
Hersteller | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Ebene | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto |
Energiearten | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Time-to-Market | 2023,05 | 2023,05 | 2023,05 | 2023,05 | 2023,05 |
Motor | Rein elektrisch 204 ps | Rein elektrisch 204 ps | Rein elektrisch 231 ps | Rein elektrisch 313 ps | Rein elektrisch 530 ps |
Reine elektrische Reichweite MIIT (km) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
Ladezeit (Stunde) | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 8,77 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 8,77 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 11,79 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 11,79 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 11,79 Stunden |
Prozentsatz für schnelles Aufladen | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Maximale Leistung (KW) | 150 (204Ps) | 150 (204Ps) | 180 (231Ps) | 230 (313Ps) | 390 (530Ps) |
Maximales Drehmoment (N.m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
Getriebe | Einfache Geschwindigkeit Getriebe für EV | Einfache Geschwindigkeit Getriebe für EV | Einfache Geschwindigkeit Getriebe für EV | Einfache Geschwindigkeit Getriebe für EV | Einfache Geschwindigkeit Getriebe für EV |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm |
Karosseriestruktur | 4 Türen/5 Sitzplätze Limousine | 4 Türen/5 Sitzplätze Limousine | 4 Türen/5 Sitzplätze Limousine | 4 Türen/5 Sitzplätze Limousine | 4 Türen/5 Sitzplätze Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit 100km (s) | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 5,9 | 3,8 |
Stromverbrauch von hundert Kilometern (kWh/100km) | 12,6 | 12,6 | 13 | 13 | 14,6 |
Kraftstoffverbrauch des Äquivalents elektrischer Energie (L/100km) | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,47 | 1,65 |
Körper | |||||
Länge (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Breite (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Höhe (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Radstand (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Vordere Spur (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Hintere Spur (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Karosseriestruktur | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Anzahl Türen (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verfahren zum Öffnen der Tür | Bündige Türen | Bündige Türen | Bündige Türen | Bündige Türen | Bündige Türen |
Sitzplätze (Anzahl) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leergewicht (kg) | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 | 2150 |
Luftwiderstandsbeiwert (CD) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
Volllast (kg) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Motor | |||||
Motorbeschreibung | Rein elektrisch 204 ps. | Rein elektrisch 204 ps. | Rein elektrisch 231 ps. | Rein elektrisch 313 ps. | Rein elektrisch 530 ps. |
Der Motortyp | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | AC/asynchroner Permanentmagnet hinten vorn/synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
Motorleistung gesamt (PS) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N-M) | 310 N*m | 310 N*m | 330 N*m | 360 N*m | 670 N*m |
Maximale Leistung des vorderen Motors (kW) | / | / | / | / | / |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N·m) | / | / | / | / | / |
Maximale Leistung des hinteren Motors (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 230 |
Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N·m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
Anzahl des Antriebsmotors | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor |
Maschinenlayout | Hinten | Hinten | Hinten | Hinten | Vorn + Hinten |
Akku/Ladevorgang | |||||
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Batteriefestung | Blade-Batterie | Blade-Batterie | Blade-Batterie | Blade-Batterie | Blade-Batterie |
Batteriemarke | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Akkukapazität kWh | 61,4 | 61,4 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Akku Wird Geladen | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 8,77 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 8,77 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 11,79 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 11,79 Stunden | Schnelles Aufladen 0,5 Stunden Langsames Aufladen 11,79 Stunden |
Schnittstelle für schnelles Laden | Schnittstelle für schnelles Laden | Schnittstelle für schnelles Laden | Schnittstelle für schnelles Laden | Schnittstelle für schnelles Laden | |
Position der Schnellladeschnittstelle | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank |
Lage der Schnittstelle für langsames Laden | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank | Rechter Kraftstofftank |
Batterietemperaturmanagementsystem | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
Heizung bei niedriger Temperatur | Heizung bei niedriger Temperatur | Heizung bei niedriger Temperatur | Heizung bei niedriger Temperatur | Heizung bei niedriger Temperatur | |
Ein Pedalmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funktion des mobilen VTOL-Kraftwerks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale externe Entladungsleistung (kW) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Der minimale zulässige Wert der externen Entladungsleistung (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Getriebe | |||||
Übertragungsbeschreibung | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
Anzahl der Blöcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
Verpackung Details: Holzkoffer, Eisenrahmen oder Metallpalette. Basierend auf unterschiedlichen elektrischen Auto Dimension, Menge, Versand durch LCL oder FCL.
Lieferzeit: Normalerweise innerhalb von 15-30 Werktagen nach Erhalt Ihrer Zahlung.
FAQ:
Q1: Welche Marke von Elektrofahrzeugen können Sie liefern?
A1:Nio, X-Peng, BYD, Nio und jede Marke, die Sie wollen.Q2; welche Dienstleistungen können Sie erbringen?
A2: Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, DDP, DAF;
Zahlungswährung akzeptiert: US-Dollar, Euro, RMB;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld;
Sprachen: Englisch, Chinesisch, Französisch, Russisch, Koreanisch
Q3: Was ist Ihre Mindestbestellung?
A3: Eine Einheit.
Q4: Wie lade ich mein Elektroauto auf?
A4:abhängig vom Produkttyp, langsame Ladung ermöglichen Ihnen, Ihr Auto mit Haushaltssteckdose zu laden, Schnelllademodus konnte nur auf Ladestation angewendet werden. Wie auch immer , wir könnten für die meisten unserer Produkte costomisierte Ladestecker liefern, keine Sorge für "falsch passende Stecker"
Q5: Wie sieht Ihre Support-Politik für Distributoren in Übersee-Märkten aus?
A5: Wir bieten Unterstützung in vielen Bereichen, einschließlich Marketing, Werbung, Produktentwicklung und Verbesserung, Service-Training, Werbung, etc.
Q6: Was sind Ihre Versandarten und Lieferzeiten?
A6: Auf dem Meer oder mit dem Zug.
1 Satz von Proben können durch LCL versendet werden.Quantity Bestellungen werden durch FCL versendet. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 15-25 Tagen nach Erhalt Ihrer Anzahlung oder Akkreditiv.
Q7: Wie steht es mit der Qualität Ihrer Produkte?
A7: Unsere Produkte werden in strikter Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards hergestellt.Wir testen jedes Produkt vor dem Verlassen der Fabrik. Wenn Sie unsere Qualitätszertifizierung und verschiedene Prüfberichte sehen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Vielen Dank für Ihre Anfrage.