Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SK250-V
Bescheinigung
CCC, CQC
Engine Größe
<250er
Bremsmodus
Vorne und hinten Scheibenbremsen
Kühlungsmethode
Air Cooling
Jahr Bereich
Nach 2010
Zustand
Neu
max. Geschwindigkeit
135km/H
Aufbau des Motors
V-Type Twin Cylinder
Zündmodus
Efi
Übertragungstyp
6-Gang-Getriebe
Transportpaket
Iron+ Carton
Spezifikation
1980*570*860mm
Warenzeichen
BOSSLINE OR OEM
Herkunft
China
HS-Code
8711205000
Produktionskapazität
2000PCS/Month
Produktbeschreibung
Dieses V-Type Zweizylinder-Kreuzfahrt-Motorrad hat einen High-Power-Motor, die Höchstgeschwindigkeit kann 1350 km/h erreichen, 100 km Beschleunigungszeit kann 4,5 Sekunden erreichen, hat eine gute Leistung, kann Ihre Bedürfnisse erfüllen. Darüber hinaus ist es mit einer Reihe von Sicherheitskonfigurationen ausgestattet, wie ABS-Bremssystem, elektronische Stabilitäts-System, Dual-hydraulische Bremssystem, etc., effektiv schützen Ihre Sicherheit. Insgesamt ist dieses Zweizylinder-Cruising-Motorrad ein überlegenes Performance-Motorrad und lohnt sich.
Modellgröße: | 2150*800*1050mm |
Achsabstand: | 1480mm |
Bodenfreiheit: | 140mm |
Motormodell: | 2V49FM |
Aufbau des Motors: | 2cylinder |
Hub: | Viertakt |
Maximale Leistung: | 14,5Kw/8000rpm |
Maximales Drehmoment : | 18N.m/6500rpm |
Kühlmodus: | Luftgekühlt |
Verschiebung : | 250cc |
Präzise Verschiebung : | 248,9ml |
Ventilstruktur: | SOHC |
Zylinderdurchmesser & Hub : | 49*66mm |
Ölversorgungsmodus: | Unterdruck-Imphibition |
Komprimierungsverhältnis: | 10:1 Uhr. |
Zündmodus: | EFI |
Startmodus: | Elektronik |
ROZ: | 90# |
Abwasserstandard: | 3/4 EUR |
Schmierverfahren: | Druck und Spritzer |
Übertragungstyp: | 6gear |
Kupplungsart: | Manuelle, nasse Mehrchippkupplung |
Übertragungsmodus: | Band |
Ausgleichswelle: | Mit |
Höchstgeschwindigkeit: | 135km/h |
Bremsmodus: | Disc Und Disc |
Reifenform: | Tubless Reifen |
Reifenspezifikationen: | 120/80-16 140/70-16 |
Nabenform: | Aluminiumlegierung |
Beleuchtungsform: | LED |
Aufhängungssystem: | FR:Invertierte Stoßdämpfung |
AF:Stoßdämpfung | |
Tankinhalt: | 14L |
UMWELTVERBRAUCH: | 3,5L / 100 km |
Batteriespezifikationen: | 12 V 7 AH |
Geräteform: | Mechanischer Zeiger |
Nennlast: | 150kg |
Nettogewicht: | 162kg |
Bruttogewicht: | 192kg |
Verpackungsmethode: | Eisenrahmen und Karton |
Paketgröße: | 1980*560*860mm |
Lademenge: | 20 GP: 24 Sets |
40 HQ : 72 Sets |
FAQ | ||||||||||
1 | Wie bieten Sie After-Sales-Service für die von Ihnen verkauften Produkte an? | |||||||||
Unsere Motorradprodukte sind für ein Jahr oder 10000km garantiert. Wenn die Bestellung versandt wird, stellen wir dem Käufer 1% kostenlose Nachverkaufsteile (es gibt eine vom Käufer bereitgestellte Stückliste) zur Verfügung, um die Wartung zu erleichtern. | ||||||||||
2 | Wie erhalte ich den besten Preis von Ihrem Unternehmen? | |||||||||
Preise für Großbestellungsbestellungsbestellungsgüter sind verhandelbar. Wir nennen den neuesten und günstigsten Preis gemäß der endgültigen Einkaufsliste des Kunden. | ||||||||||
3 | Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen? | |||||||||
30% TT als Anzahlung, die restlichen 70% TT vor der Lieferung bezahlt, oder Brief der Gutschrift Zahlung. | ||||||||||
4 | Wie sind Ihre Lieferbedingungen? | |||||||||
FUNKFERNBEDIENUNG, CIF, EXW | ||||||||||
5 | Wie kann ich eine Probe bekommen? | |||||||||
Sie müssen die Probe Gebühr zahlen, um die Versandkosten zu Ihrem Platz zu tragen.bei der Bestellung in der Masse, wird die Gebühr an Sie zurückerstattet. | ||||||||||
6 | Wie hoch ist die Mindestbestellmenge? | |||||||||
Die Mindestbestellmenge dieses Autos ist 24 Einheiten nach dem Verkauf. Die Mindestbestellmenge für verschiedene Produkte ist unterschiedlich. Bitte bestätigen Sie uns vor der Bestellung. | ||||||||||
7 | Nehmen Sie OEM-Bestellungen an? | |||||||||
Ja, wir können Produkte nach Kundenwunsch anpassen. | ||||||||||
8 | Wie lange dauert die Lieferung? | |||||||||
In der Regel dauert es 30-35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt von den bestellten Artikeln und der Menge ab. | ||||||||||
9 | Wie verpacken Sie die Produkte? | |||||||||
Wir verwenden normalerweise Eisenrahmen und Kartonverpackungen für Motorradexporte. Wir akzeptieren auch kundenspezifische Markenverpackungen. | ||||||||||
10 | Wie ist Ihr verfügbarer Ladeport? | |||||||||
Wir exportieren in der Regel durch den Hafen von Shanghai. | ||||||||||
11 | Wo exportieren Sie Ihre Produkte hauptsächlich? | |||||||||
Die Produkte werden hauptsächlich nach Deutschland, Polen, Russland, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Türkei und weitere mehr als 30 Länder. | ||||||||||
12 | Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut? | |||||||||
Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen, egal wo sie herkommen. |