Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
TT175ZH-5
Bremsmodus
Vorder-und Hinterradnabe
Kühlungsmethode
Wasserkühlung
Jahr Bereich
Nach 2010
Zustand
Neu
max. Geschwindigkeit
60km/h
Radstand
2100mm
Verfolgen
1050mm
Bodenfreiheit
160 mm
Transportpaket
CKD/SKD/CBU
Spezifikation
ISO900 CCC
Warenzeichen
DUNYA OR OEM BRAND
Herkunft
Chongqing, China
HS-Code
871120400
Produktionskapazität
60000 Units/Year
Produktbeschreibung
Technische Daten für Dreirad-Motorrad | ||
Chongqing Tengtian Technological Develop Co., Ltd | ||
Produktname | Motorisiertes Motorrad mit fünf Rädern und leistungsstarkem LIFAN-Motor | |
Technische Produktdaten (Allgemeine Informationen) | ||
Teil I Technische Konstruktion | Anwendung | Fracht & Passagiere Transport |
Maximale Geschwindigkeit Des Designs | ≥60 km/h | |
Ladekapazität | 800-1000 kg | |
Leergewicht Ohne Last | 300 kg | |
ABMESSUNGEN (L*B*H) | 3200 x 1260 x 1450 mm | |
Farbe | Rot/Grün/Gelb/Schwarz/andere Farben | |
Verfolgen | 1050 mm | |
Radbasis | 2100 mm | |
Bodenfreiheit | 160 mm | |
Bremsmodus | Räder vorne und hinten, Trommel | |
Übertragungstyp | Wellenantrieb | |
Leistung | 8,0 kw | |
Kühltyp | Wassergekühlt | |
Min. Kraftstoffverbrauch | 354g kw.h | |
Kraftstoffart | Benzin | |
Tankinhalt | 12 L |
Teil II Motordetails | Motortyp | Einzylinder, 4-Takt, Nockenwelle nach unten |
Bohrungshub | 63,5×49,5mm | |
Kraftstoffart | Benzin | |
Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 Uhr | |
Nennleistung Und Drehzahl | 8,0 kw /8000rpm | |
Max. Torgue/Drehgeschwindigkeit | 11,0N.m /6500rpm | |
Stabilität Der Niedrigsten Leerlaufdrehzahl | 1500rpm | |
Hubraum (cc) | 156ml | |
Zündanlage | CDI | |
Anwenden auf | Motordreirad | |
Anlasser | Kick/Elektrisch |
Teil III Betrieb | System Wird Gestartet | Elektrisch/Kick |
Getriebe | 5 Forward &1 Reserverse Gears | |
Schaltsteuerung | Handfuß | |
Kupplungsmethode | Manuell | |
Bremsbetäung | Hand- oder Fußbetäbefinden | |
Teil IV Verpackung | Verkehr | An Land/Meer/Andere |
Ladeport | Chongqing/Shanghai/andere Häfen chinas | |
Paket | Schutzverpackung /CKD,SKD | |
Ladekapazität (CKD) | 22 Einheiten in 20"GP, 54Units in 40"HQ | |
Lieferzeit (vom Ladeport) | 20-25 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
Hinweis: | ||
* Alle Größen sind ungefähre, alle anderen Größen sind nach Kundenwunsch erhältlich. *für weitere optionale Details kontaktieren Sie bitte Chongqing Tengtian Technological Develop Co., Ltd . *Alle Details des Motor-Dreirads sollten vor der Bestellung unserer endgültigen Bestätigung unterliegen. |
Kurze Einführung
Wirtschaftlich und einfach zu bedienen
Humanisierte Konfiguration: Motorisierte Dreiräder ersetzt traditionelle Arbeitskräfte Transport, bequemer und schneller, sparen Sie Ihre Kosten sowohl auf Energie und Zeit. Besonders leistungsstark und nützlich beim Transport von großen und schweren Gütern und Fahrstraßen mit ernsthaftem Zustand.
Wartungsarm: Mit korrekter Anwendung wird die robuste und zuverlässige Körper- und Energiequelle von Dreirädern lange gesund bleiben. Sie müssen nicht häufig warten. Tägliche Inspektion und Reinigung können Sie ganz einfach selbst in Ihrem Garten oder vor Ihrer Haustüre durchführen. All diese erfordern wenig Wartungsgebühr.
Ready to Use: Das Betriebssystem des Frachtrichrads ist sehr einfach zu handhaben und viel näher an den gemeinsamen Nutzern. Dank seiner Einfachheit können viele Bediener ohne umfassende Schulung verwenden.
Dreiräder variieren von Größe zu Farbe
Hier sehen Sie eine Auswahl einiger Dreiräder, die wir in der Vergangenheit hergestellt haben. Dies ist nur ein Bruchteil der Produktion, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, und es bedeutet, eine kurze Einführung in unser Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrungen zu geben. Wenn Sie ein Dreirad benötigen, das Sie hier nicht sehen, kontaktieren Sie uns bitte, da dies nur ein Beispiel für unser Produkt ist und wir viel mehr tun können.