Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
BYD Yangwang U8
Displacement
1600-2500CC
Conditon
Used
Braking System
Electromagnetic
Body Type
Closed
Body Style
SUV
Fuel Type
Electric, Gasoline
Max Power (Max Horse Power)
880kw (1197PS)
Batterieenergie (kwh)
49.05
Radstand (mm)
3050
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
200
Kraftstoffetikett
no,92
Transportpaket
Nude Packing
Spezifikation
5319*2050*1930mm
Warenzeichen
Byd Yangwang U8
Herkunft
China
HS-Code
87038000
Produktionskapazität
10, 000 Units/Year
Produktbeschreibung
Spezifikation | |||
Ltem | Wert | Radstand (mm) | 3050 |
Ort des Ursprungs | China | Haupt-/Beifahrersitz Airbag | Master/Stellvertreter |
Markenname | yangwang U8 | ABS-Antiblockiersystem | JA |
Farbe | Rot/Grau/Blau/Weiß/Schwarz k | Anfahrwinkel ( Grad) | 36,5 |
Karosseriestruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Abfahrwinkel (%) | 35,4 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | Einparkradar vorn/hinten | Beforelafte |
Kombiniertes Maximum Leistung (kW) | 880 | Bild der Fahrhilfe | Achteres Bild |
CLTC rein elektrisch Reichweite (km) | 180 | Tempomat | Konstante Fahrt |
Motortyp | EV | Oberlicht | Optional |
Maximale Motorleistung (KW) | 880 | Funktion Vordersitz | Hoch und niedrig Einstellung (2-polig) Rückenlehneneinstellung |
Batterieenergie (kWh) | 49,05 | Zusatzsitz Einstellmodus | Rückenlehneneinstellung |
Batterietyp | LFP-Batterie | Wartungsgewicht (kg) | 3460/3985 |
Größe (mm) | 5319*2050*1930 | Fahrmodus-Schalter | Bewegungsökonomie Standard/Komfort |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,3 | Automatisches Parken | JA |
Langsame Ladezeit (Stunden) | 8 | Bergaufstiegshilfe | JA |
Maximale Leistung (kW) | 880 | Eine steile Abfahrt | JA |
Es ist ein brandneues Auto mit 0 KM Kilometerstand | |||
Wir sind die größte Auto -Vertriebsgesellschaft in China , dass Hatte die Verbindung mit mehr Als 1.000 Autohändler . | |||
Wir können Ihnen jede Marke Ihrer Wahl zur Verfügung stellen!Bitte kontaktieren Sie uns. |