Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
PB05A
Zertifizierung
CCC, EWG, CE
Körpertyp
Öffnen
Elektrische Steuerung
Enpower
Lenkgetriebe
Zahnstangenlenkung
Transportpaket
Steel Frame Covered Wooden Box
Spezifikation
2750X1550X1900mm
Warenzeichen
Yatian
Herkunft
China
HS-Code
8704103000
Produktionskapazität
1000 Units/Month
Produktbeschreibung
Spezifikation
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN | Länge: | 2750mm |
Breite: | 1750mm | |
Höhe: | 1185mm | |
Radbasis | 1860mm | |
Trockengewicht: | 685kg | |
Gewicht Mit Last: | 1340kg | |
GERÄUSCHPEGEL (DBA) | Auf Ohrhöhe: | 65dba |
At3ft(0,914m): | 60dba | |
At30ft(0,914m): | 50dBA | |
ANTRIEBSSYSTEM | Motor: | Diret-Antrieb |
Steuerung: | Separat angeregte, max. 400 A, | |
Abrollschutz und Alarm | ||
Schutz vor Motorenabbremsung. Regeneratives Bremsen. | ||
Diagnoseanzeige. Volles Drehmoment, reduzierte Drehzahl rückwärts. | ||
Elektrik: | 48volt 8 * 6V Trojan t-105 Batterien | |
RAHMEN | MiG geschweißter Einkorpus, hochfester Stahl | |
TRRES & BREMSEN | ||
Vorderrad: | Two22x9,50-10,4PR | |
Hinterrad: | Two24x12-10,4PR | |
BREMSTYP: | Vordere Bremsscheibe/hintere Trommel/mechanische Feststellbremse | |
GESCHWINDIGKEIT/AUSDAUER-LAUFLEISTUNG | Vorwärtsgeschwindigkeit: | 0-24kph |
Rückwärtsgeschwindigkeit: | 0-15kph | |
Laufleistung: | 150km | |
LADEGERÄT | Typ des Ladegeräts: | Ferroresonant Transformator.Ferroresonant |
Eingangsspannung | 240Vac+/-10%Eingang,50Hz | |
Geschätzte Gesamtzeit Für Reacharge: | 8hours,-12hours | |
WEITERE FUNKTIONEN | Weitere Standardfunktionen: | Anzeige für Batterieanzeige, |
Anzeige für Rückwärtswarining, | ||
Fahreranwesenheitsanreissvorrichtung, Betriebsstundenzähler Scheinwerferschalter, | ||
Zwei Getränkehalter, Handschuhfach |




