- Überblick
- Unternehmensprofil
- Produktbeschreibung
- Verpackung Und Versand
- Kundendienst
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Das Team beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der Forschung und Entwicklung und Produktion von Spezialfahrzeugen, darunter UTV, ATV, Golfwagen, LSV und andere Fahrzeuge. Zunächst haben wir OEM-Design und -Produktion für Polaris, Arctic Cat und Bombardier entwickelt und produziert, danach haben wir eine vollständige Produktpalette für FAIRPLAY, TOMBERLIN, SECOLO, E-Z-GO und China LEROAD entwickelt und produziert. 2009 haben wir die Marke SECOLO gegründet, die 2011 von E-Z-GO übernommen wurde. Unser Team arbeitete in E-Z-GO über 10 Jahre in verschiedenen Funktionen, einschließlich F & E, Engineering, Fertigung, Lieferantenkette und Qualitätsmanagement. Wir haben China LEROAD 2020 mitgegründet und dort 3 Jahre gearbeitet und im September 2023 haben wir unsere eigene Fahrzeugfirma HIO EV gegründet.
Wuxi Jinsun Parts Co., Ltd entstand aus Jiangsu Jinsun Electric Technology Co., Ltd (Partnerschaft mit E-Z-GO zu Jiangsu E-Z-GO Electric Technology Co., Ltd im Jahr 2009) im Jahr 2008. Im Jahr 2020 haben wir eine professionelle Spezialfahrzeug After-Sales-Teile technischen Service Unternehmen gegründet.
Modell | Shuttle A/B Aluminium-Gepäckkasten | Shuttle A/B Holzkasten | Shuttle A/B Gepäckdeck | |||||||||||||
Last/Abmessungen | ||||||||||||||||
Nennlast | 390 kg | 390 kg | 390 kg | |||||||||||||
Maximale Ladung des Gepäckkastens | 240 kg | 240 kg | 240 kg | |||||||||||||
Fahrzeuggewicht (Bleiakku) | 630 kg | 590 kg | 680 kg | |||||||||||||
Fahrzeuggewicht (Lithium-Batterie) | 500 kg | 460 kg | 550kg | |||||||||||||
Gesamtlänge | 3290 mm | 3250 mm | 3580 mm | |||||||||||||
Gesamtbreite | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | |||||||||||||
Gesamthöhe | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | |||||||||||||
Volumen des Gepäckkastens | 426 L | 550 L | 704L | |||||||||||||
Anzahl der Passagiere | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | |||||||||||||
Mindestabstand | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||
Radstand | 1673 mm | 1673 mm | 1673 mm | |||||||||||||
Vordere/hintere Radspur | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | |||||||||||||
Reifen | 18x8,5-8 (Hochwertiger 6-lagiger Reifen) | 18x8,5-8 (Hochwertiger 6-lagiger Reifen) | 18x8,5-8 (Hochwertiger 6-lagiger Reifen) | |||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||
Spannung | Motor | Steuerung | Batterie | Ladegerät | ||||||||||||
48V | 5KW | HIO | 6 STÜCK 8V Bleiakkus mit Tiefzyklus/ 105-160Ah Lithium-Batterie | HIO Onboard Ladegerät | ||||||||||||
Fahrzeugleistung | ||||||||||||||||
Drehzahlbereich | Bereich | Wenderadius | Lenksystem | Vorderradaufhängung | Hinterradaufhängung | Bremsweg | ||||||||||
8-30km | 80-100km (Keine Last) | 4000mm | Bidirektionales Ritzel und Zahnstange schieben | Unabhängige Aussetzung durch MacPherson | Variable Querschnitt Blattfedern und | ≤3500mm | ||||||||||
Fahrzeugfarbe | ||||||||||||||||
Standardfarbe des Gehäuses | Schwarz, weiß, Elfenbein, türkis, Wermut grün, Waldgrün, Himmelblau, Elektroblau, Orange, Dior-Rot | |||||||||||||||
Sitzfarbe Standard | Beige | |||||||||||||||
Fahrzeugkonfiguration | ||||||||||||||||
Standardkonfiguration | 48V-AC-System mit HIO unabhängig entwickeltem Onboard-Ladegerät AC 5KW-Motor | |||||||||||||||
Optionale Konfiguration | Optionale Batterie Optionale Räder aus Aluminiumlegierung (Bleiakku, Lithium-Batterie) (8 Zoll, 10 Zoll) Optionaler Geschwindigkeitsmesser Optionaler Lichtsatz (Blinker, Scheinwerfer, Fahrscheinwerfer) Optionales Start -Stopp-System der elektromagnetischen Feststellbremse Optionale Luxussitze und Luxus-Lenkrad Vorderer Korb |
Die Verpackung kann zerschlagen oder komplett aufgebaut werden. Der Versand erfolgt in der Regel auf dem Seeweg.
Das Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Golfwagen und Elektrofahrzeugen und bietet Kundendienst für Service und Ersatzteile.