Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
cf1000
Mini-Bestellung
1 Stück
Verwenden für
Taxiarbeiten, Strand, Straße, Berg
Farbe
Kann wählen
Lieferzeit
35 Tage
Transportpaket
Carton and Metal or Carton and Wooden
Spezifikation
CF 1000cc engine
Warenzeichen
EMTO
Herkunft
China
HS-Code
8701101100
Produktionskapazität
300PCS Per Month
Produktbeschreibung
CF 1000 6 Sitz utv-Funktionen | ||||
Elektrophoretische Beschichtung Rahmen und Körper | Einstellbarer Stoßdämpfer | 3500 KG Winde | Anhängekupplung | Elektrische Servolenkung |
CF1000cc Motor | Halbtür Aus Metall | 14 Zoll Felge Räder | 29-Zoll -Reifen | Elektrische Abdump Bett |
Optionale Teile und Preis | ||||
1000 EPS | Winde | $100,00 | ||
Windschutzscheibe | $50,00 | |||
Heckhubstange mit Abschleppkugel | $40,00 | |||
Info Wird Geladen | ||||
40ft HQ -Container | 6Units | |||
Verpackungsgröße | 4000×1800×1290 | |||
Bruttogewicht | 1030kg | |||
HH 1000 CC -Motor | ||||
CF 1000CC MOTORTYP : | DOPPELZYLINDER , FLÜSSIG GEKÜHLT, 4-TAKT, SOHC, 8- | |||
HUBRAUM: | 963 CC | |||
KRAFTSTOFFSYSTEM : | EFI | |||
MAX . AUSGANGSLEISTUNG : | 71 PS @ 7000 U/MIN |
ZÜNDUNG: | ECU |
STARTEN: | ELEKTRISCH |
GETRIEBE: | CVTECH AUTOMATISCH |
Abmessungen | |
Gesamtlänge ×Breite×Höhe | 3925 mm ×1900 mm |
Abmessungen Des Gepäckraumkastens | 820 mm ×1480mm ×390mm |
Geschätztes Trockengewicht | 968 kg |
Kapazität Front-/Rea -Box | 50kg/200kg |
Kraftstoffkapazität | 30L |
Radstand | 2990 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm |
Bremsen | |
Vordere/Hintere Barkes | 4-Rad -Hydraulikscheibe mit |
Zusätzliche Spesifikationen | |
Cargo -System | Elektrische Müllkippe |
Türen | Halbtür Aus Metall |
Beleuchtung | 4 Leuchten der D-Serie |
Spiegel | Rückspiegel |
Dach | Metalldach |
Reifen/Räder | |
Elektronische Servolenkung | Standard |
Vorderreifen | 29×9-14 |
Hinterreifen | 29×11-14 |
Räder | Aluminiumguss |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Aufhängung | |
Vorderradaufhängung | Zwei A-Bogen |
Hinterradaufhängung | Dual A-Arm mit Stabilisator Bar |
Hinterradaufhängung | Dual A-Arm mit Stabilisator Bar |