- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
- Verpackung Und Versand
- Kundenfeedback
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
MOTOR | FX250 | FEDERUNG/BREMSEN | |
Zertifizierung | EPA | Federung Vorn | Verstellbar Doppelter A-Arm optional |
Motortyp | 4-Zylinder, Einzylinder, Luft-/ölgekühlt | Federung Hinten | Zweifacher Schwingarm |
Verschiebung | 232cc | Bremsen Vorn | Doppelhydraulikscheibe Vorn |
Pferdestärke | 10,5kW (7500/U/min) 14,5HP | Bremsen Hinten | Hydraulische Einachsscheibe Hinten |
Wertekonfiguration | OHV | Lenkung | Rock and Ritzel Lenkung |
Verdichtungsverhältnis | 10,3:1 Uhr | REIFEN | |
KRAFTSTOFFSYSTEM | Vorderprofil | 1020mm (40,2 Zoll) | |
Kraftstoffsystem | Kraftstoffpumpenvergaser | Hintere Lauffläche | 1000mm (39,0in) |
Choke-System | Automatisch | Reifengröße vorn und hinten | 21x7-10 / 22x10-10 |
Kraftstoffkapazität | 9,5l (2,1 Gallonen) | SONSTIGES | |
ANTRIEBSSTRANG | | Informationen werden geladen | 8 Einheiten/20″; 26units/40HQ |
Typ Der Treiblinie | 2x4 | Höchstgeschwindigkeit | 60km/h |
Achsantrieb | Kettenantrieb | Trockengewicht | 290kg |
Getriebe | Ständig Variables Getriebe | Bruttogewicht | 360kgs |
Gangwahl | Singgle-Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts | Radbasis | 1885mm (74,2in) |
ELEKTRISCHE ANLAGE | Fahrzeugmaß (L×B×H) | 2450 x 1270 x 1670 mm | |
Scheinwerfer | Scheinwerfer - Fernlicht- und Abblendlicht-LED-LEUCHTE | Verpackungsgröße | 2290 x 1300 x 815 mm |
Rückleuchten | Bremsleuchten Und Blinkleuchten Links/Rechts | Bodenfreiheit | 180mm (7in) |
Anlasser | Elektrischer Start | Sicherheit | Fahrer- und Beifahrersitzgurte/ Stahlhälfte für Fahrer und Beifahrer Tür |
Zündanlage | C.D.I |
Q1. Wie lautet Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T, 30% als Anzahlung, und 70% T / T vor der Lieferung.
Q2. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 Tage nach Zahlungseingang. Einige spezifische Lieferzeit hängt von den Modellen und der Menge Ihrer Bestellung.
Q3: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Container gemischt werden.
Q4: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?
A: Jedes Produkt wird vollständig montiert und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
Q5:kann ich Ersatzteile bestellen?
A: Wir haben alle Teileliste für unsere Modelle.