- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
TECHNISCHE DATEN : | 150CC |
Motortyp : | 4-Takt, luftgekühlt (GY6) : |
Verschiebung : | 149,6ml |
Verdichtungsverhältnis : | 9,2:1 Uhr |
Zylinderdurchmesser : | 57,4mm |
Kolbenhub : | 57,8mm |
Getriebe : | CVT automatisch : |
Zündmethoden : | CDI : |
L x B x H : | 1940 x 720 x 1160 mm |
Radbasis : | 1300 mm |
Trockengewicht : | 116 kg |
Max . Ladegewicht : | 150 kg |
Bremse / Vorn : | Scheibe : |
Bremse / Hinten : | Trommel /:Disc |
Reifen / Vorne : | 120/70-12: |
Reifen / Hinten : | 120/70-12: |
Aufhängung / Vorderseite : | Hydraulische Teleskopgabel : |
Aufhängung / Hinten : | Doppelte Federdämpfung : |
Kraftstoffkapazität : | 6 L |
Kraftstoffverbrauch : | 2,9 l / 100 km |
Max . Geschwindigkeit : | 90 (km / h) |
Max . Leistung : | 6,2 / 7500 ( kw / U/min) |
Max . Drehmoment : | 8,5 / 6500 ( Nm / U/min) |
Rpm : | 1600 ± 100 |
Sitzhöhe : | 770 mm |
Bodenfreiheit : | 110 mm |
40HQ Lade MENGE : | 75 Stück (SKD) |
|
|
|
|
1.Q: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A:T / T 30% als Anzahlung, und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete!
2.Q: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem vollen Behälter verwechselt werden.
3.Q: Was ist die Lieferzeit ?
A: Zum Beispiel, die Lieferzeit ist etwa 20 Tage, die Bulk-Lieferzeit ist auf Spezifikationen für Ihre Bestellung und Menge.
4.Q: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?
A: Qualität ist Priorität. Wir legen immer großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende der Produktion. Jedes Produkt wird vor dem Verpacken und Versand vollständig montiert und sorgfältig getestet.
Vielen Dank für Ihren Besuch!Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte frei !