- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
- Kundenfeedback
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Fangpower 570cc 4x4 atv mit Delphi EFI System
ABMESSUNGEN | | MOTOREN | |
Gesamtlänge (mm/in) | 2200/86,6 | Motortyp | Einzylinder, 4-Takt flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile SOHC DELPHI EFI |
Gesamtbreite (mm/in) | 1180/46,5 | Bohrung x Hub (mm/in) | 92×75 / 3,62×2,95 |
Gesamthöhe (mm/in) | 1270/50 | Verschiebung | 499 |
Radstand (mm/in) | 1370 / 53,9 | MAX. LEISTUNG/U/MIN | 29Kw (6750±500R/min) |
Spur (mm/Zoll) | 970 /38,2 | PS | 39,4HP |
Bodenfreiheit (mm/in) | 280/11 | MAX. DREHMOMENT | 44N.m (6000±500R/min) |
Min. Wenderadius (mm/in) | 8000 / 314 | Verdichtungsverhältnis | 10,3:1 |
Trockengewicht (kg/lbs) | 365 / 804 | Kraftstoffart | Bleifreies Benzin mit 93# Oktan oder mehr |
ANTRIEBSSTRANG | | Zündkerzenart | DCPR7E (oder NGK) |
Getriebe | (CVT)+Gangschaltung | Max. Geschwindigkeit | 85 km/h |
CVT-Verhältnis | 0,75-2,75 | Starttyp | Elektrischer Start |
Antriebssystem | Auswählbare 4X2 / 4X4 / 4X4-Sperre | Gangschaltung /Reihenfolge | MANUELL/ L-H-N-R-P |
AUFHÄNGUNG | | BREMSEN | |
Vorderradaufhängung | Doppelte, unabhängige A-Arm-Federung | Bremsen Vorn/Hinten | Vier hydraulische Scheiben + Hinterrad Parken |
Hinterradaufhängung | Doppelte, unabhängige A-Arm-Federung | Feststellbremse | Handbetätigt |
Stoßdämpfer | | Federweg | |
Vorne | Schraubenfeder + Öldämpfung | Vorderachse | 7 Zoll (18cm) |
Hinten | Schraubenfeder + Öldämpfung | Hinterachse | 8,3 Zoll (21cm) |
REIFEN/RÄDER | | LADEN VON RACKS | |
Vorderreifen / Modell | ATV 25 ×8- 12 45Kpa | Vorne | 20kg / 44lbs |
Hinterreifen / Modell | ATV 25 ×10- 12 45kpa | Hinten | 40kg /88lbs |
Räder | Legierung | | |
LEUCHTEN | | | |
Frontleuchte | IP67 Grad wasserfestes, unitäres Licht, Tagfahrlicht (Nur für Modell EEC/T3 verfügbar) Abblendlicht (nur für Modell EEC/T3 verfügbar) Positionsleuchte (kleines Licht weiß) | Rücklicht | IP67 Grad wasserdicht Drehleuchte (nur für Modell EEC/T3 erhältlich) Bremsleuchte Positionsleuchte (rot) |
Modell EEC(168) /EPA, Frontleuchten mit EMV-Störungsfreie Zertifikat | |||
LADEN VON RACKS | | KAPAZITÄTEN | |
Vorne | 20kg / 44lbs | Nutzlast | 205kg |
Hinten | 40kg /88lbs | Winde | 2500lbs |
REDUZIERSTÜCK | | Zugkraft | 330lbs |
Vorne | Differential+Sperre | Gewicht der Zunge | 66lbs |
Hinten | Differential+Lock (EEC verfügbar) (T3 und EPA nicht verfügbar) | Kraftstoffkapazität (l/gal) | 22 / 5,8 |
| | Akkukapazität | 12 V 20 Ah |
WIRD GELADEN | | | |
Verpackungsgröße (mm) | 2270×1150×843 | Lademenge (Pcs) | 20FCL : 10PCS 40HQ : 30PCS |
ZUBEHÖR | | | |
USB | Standard | Kunststoffregal | Standard |
Zigarettenanzünder Im Auto | Standard | Hitchball | Standard |
EPS | Standard | Schutzvorrichtung für den Lenker | Standard |
Armlehne | Standard | Spiegel | Standard |
Sitzlehne | Standard |
Q1. Wie lautet Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T, 30% als Anzahlung, und 70% T / T vor der Lieferung.
Q2. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 Tage nach Zahlungseingang. Einige spezifische Lieferzeit hängt von den Modellen und der Menge Ihrer Bestellung.
Q3: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Container gemischt werden.
Q4: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?
A: Jedes Produkt wird vollständig montiert und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
Q5:Was ist die Mini-Bestellmenge?
A:ein 20ft-Container.